Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16:9 | ||
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0.2395 x 0.2395 mm | ||
Brilho | 450 cd m² | ||
Contraste | 15000,000:1 | ||
Gama de Cor | NTSC 110,3% | sRGB 131.3% | Adobe RGB 93,6% | DCI-P3: 98.5% | ||
Refresh Rate | 138 Hz | ||
Tempo de Resposta | 0.1 ms | ||
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) | ||
Dimensão Ecrã | 42 | ||
Tipo Painel | OLED (Organic Light-Emitting Diode) | ||
Formato | Plano | ||
Suporte VESA | 100×100 mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178° (H) 178° (V) | ||
Interfaces | 2x HDMI 2.1 | 1x DisplayPort 1.4 | 1x USB-C | 1x SaÃda de áudio | ||
Peso | 17.3 Kg | ||
Dimensões | 932 x 689 x 359 mm | ||
Outras Funcionalidades | Ambiglow: Em 3 lados | Modo LowBlue | EasyRead | ||
Som | 2x 10W DTS | ||
Colunas Integradas | Sim | ||
Classe energética | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 0 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 51 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
risegoodus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart