Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tecnologia | Jato de Tinta | ||
Funções | Impressão A4, Cópia e digitalização A4, Fax A4 | ||
Resolução Impressão (Máx.) | Até 1200×4800 dpi | ||
Velocidade Impressão (Máx.) | Preto 20ppm, Cor: 19ppm | ||
Margem Máxima de Impressão | A4 | ||
Resolução Cópia (Máx.) | Até 1200 x 1200 ppp | ||
Velocidade Cópia (Máx.) | Preto: 13 cpm | Cor: 10.5 cpm | ||
Ampliação | 25 – 400 em incrementos de 1% | ||
Resolução Digitalização (Máx.) | FB: 1200×2400 dpi | ADF: 1200×600 dpi. Para Windows 7 Windows 8 Windows 10 | até 19200×19200 dpi com Scanner Utility | ||
Tinteiros Compatíveis | Preto: LC426BK: Aprox | Cião Magenta Amarelo: LC426C M Y | ||
Capacidade Tabuleiro | 100 folhas (80g m2) | ||
Interfaces | Wi-fi 802.11b g n | Wi-Fi Direct | USB 2.0 | RJ-45 | ||
Sistemas Operativos | Windows 7 ou superior | Mac OS x 10.14.6 10.15.x 11 ou superior | ||
Conteúdo Embalagem | Tinteiros Preto, Cião, Magenta, Amarelo, Cabo telefónico, Cabo de alimentação elétrica | ||
Peso | 10.4 Kg | ||
Dimensões | 435 x 335 x 250 mm | ||
Outras Informações | Brother Mobile Connect, AirPrint, Google Cloud Printn | ||
Funções Impressora | Fax | ||
Tipo Impressora | Jato de Tinta | ||
Title | Default Title |
---|
risegoodus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart